مقارنة التقنية
الزنك | الزنك / آل 15 | |
---|---|---|
الاندماج ° C | 419 | 440 |
Agrappaggio | 6,9 -15 ميجا باسكال; 1000-2175 رطل | 20,7-24,1 ميجا باسكال; 3000-3680 رطل |
طلاء الخشونة | 200-250 خارج | 200-250 خارج |
طلاء الكثافة جم / C³ | 6,36 | 4,97-5,2 |
المسامية % | 4 | 3 |
سمك | > 5MM | > 3،8mm |
T درجة التشغيل: | ||
البيئة الرطبة | 60 °C | 315 °C |
البيئة الجافة | 250 °C | 250 °C |
أداء 300 A OSU-هيسلر
الزنك | الزنك / آل 85/15 | إلى | آل / ملغ | |
---|---|---|---|---|
كغم الاندماج / ساعة | 30 | 25 | 9 | 8,5 |
كغ استهلاك المعادن / م 100 μ | 1,02 | 0,8 | 0,39 | 0,37 |
deposito فلزية متر مربع / ساعة في 100μ | 29,4 | 33 | 23 | 23 |
1) سمك الطلاء ينمو من خلال زيادة شدة التيار الذي ينطوي على كمية أكبر من الزنك المنصهر, كما يتضح من الرسوم البيانية التالية المتعلقة الاختبارات التي أجريت.
2) ضغط هوائي (3 شريط) ل 100-200 A, 300 امبير مع 7 خطوات.