technischer Vergleich
Zn | Zn / Al 15 | |
---|---|---|
Merger ° C | 419 | 440 |
Agrappaggio | 6,9 -15 mpa; 1000-2175 psi | 20,7-24,1 mpa; 3000-3680 psi |
Beschichtung Rauheit | 200-250 out | 200-250 out |
Beschichtungsdichte gm / C³ | 6,36 | 4,97-5,2 |
Porosität % | 4 | 3 |
Dicken | > 5mm | > 3,8mm |
T ° Betrieb: | ||
feuchte Umgebung | 60 °C | 315 °C |
trocken Umwelt | 250 °C | 250 °C |
Leistung 300 Ein OSU-Hessler
Zn | Zn / Al 85/15 | Um die | Al / Mg | |
---|---|---|---|---|
Fusione kg/h | 30 | 25 | 9 | 8,5 |
Metalle Verbrauch kg / m² 100 μ | 1,02 | 0,8 | 0,39 | 0,37 |
Ablagerung Metall m² / h bis 100μ | 29,4 | 33 | 23 | 23 |
1) Die Beschichtungsdicke wächst, indem die Intensität des Stroms zu erhöhen, die eine größere Menge geschmolzener Zn bedeutet,, wie Tests im Zusammenhang mit den folgenden Diagrammen belegen durchgeführt.
2) Luftdruck (3 Bar) a 100-200 A, 300 Amper mit 7 Treppe.