Die Preise für Zink verdoppelt 2017 und was treibt Benutzer zu billigeren Alternativen zu finden, die Anti-Korrosions-Garantie Standard zu halten. Eine Erleichterung für die Benutzer kommt aus dem Zn / Al-Draht 85/15.
physikalische Eigenschaften | Beschichtung Zn | Beschichtung Zn / Al 85/15 |
---|---|---|
Oberflächenfinish | 6-10μ | 7-11μ |
Festhalten | 700-950 psi | 900-1050 psi |
Härte | 60-73 Rb | 90-100 Rb |
Beschichtungszusammensetzung | Zn 99,95% | Zn 85-15 |
---|---|---|
Drahtverbrauch 100 A | 11 kg / h | Zn 6 kg / h; Um die 3 kg / h |
Drahtverbrauch 200 A | 22 kg / h | Zn 12 kg / h; Um die 6 kg / h |
Drahtverbrauch 300 A | 30 kg / h | Zn 18 kg / h; 9 kg / h |
Kosten | 4 € / kg | 5 € / kg |
---|---|---|
Beschichtungsmetall 100μ | 29 m² / h | 33 m² / h |
Der Verbrauch Metall 100μ | 1,02 kg / m² | 0,80 kg / m² |
Kosten | 4,02 € kg / m² | 4 € kg / m² |
Gesamt Vorteile:
a) Hervorragender Korrosionsschutz mit kathodischem Schutz größer im Vergleich zu reinem Zn
b) Dauer der Beschichtung 2-3 mal höher im Vergleich zu reinem Zn
c) Mehr Reichweite
d) Kostenreduktion ist die 30-35%