comparaison technique
Zn | Zn / Al 15 | |
---|---|---|
Fusion ° C | 419 | 440 |
Agrappaggio | 6,9 -15 Mpa; 1000-2175 psi | 20,7-24,1 Mpa; 3000-3680 psi |
revêtement rugosité | 200-250 dehors | 200-250 dehors |
Revêtement Densité g / C³ | 6,36 | 4,97-5,2 |
Porosité % | 4 | 3 |
épaisseurs | > 5 mm | > 3,8mm |
T ° de fonctionnement: | ||
environnement humide | 60 °C | 315 °C |
Environnement sec | 250 °C | 250 °C |
Performance de 300 Un OSU-Hessler
Zn | Zn / Al 85/15 | Pour l' | Al / Mg | |
---|---|---|---|---|
kg de fusion / h | 30 | 25 | 9 | 8,5 |
la consommation de métaux kg / m² 100 μ | 1,02 | 0,8 | 0,39 | 0,37 |
Deposito métallo m² / h un 100μ | 29,4 | 33 | 23 | 23 |
1) L'épaisseur du revêtement augmente en augmentant l'intensité du courant qui implique une plus grande quantité de Zn fondu, comme en témoignent les schémas suivants relatifs aux tests effectués.
2) pression atmosphérique (3 bar) une 100-200 A, 300 Amper avec 7 pas.