Les prix du zinc sont doublés en 2017 et ce qui motive les utilisateurs à trouver des options moins coûteuses pour maintenir la norme de garantie anti-corrosion. Un soulagement pour les utilisateurs vient du fil Zn / Al 85/15.
Propriétés physiques | Revêtement de Zn | Revêtement Zn / Al 85/15 |
---|---|---|
Finition de surface | 6-10μ | 7-11μ |
Adhérence | 700-950 psi | 900-1050 psi |
Dureté | 60-73 Rb | 90-100 Rb |
Composition du revêtement | Zn 99,95% | Zn 85-15 |
---|---|---|
Consommation de fil 100 A | 11 kg / h | Zn 6kg / h; Pour l' 3 kg / h |
Consommation de fil 200 A | 22 kg / h | Zn 12 kg / h; Pour l' 6 kg / h |
Consommation de fil 300 A | 30 kg / h | Zn 18 kg / h; 9 kg / h |
Coût | 4 € / kg | 5 € / kg |
---|---|---|
Revêtement métallique à 100µ | 29 m² / h | 33 m² / h |
Consommation de métal à 100µ | 1,02 kg / m² | 0,80 kg / m² |
Coût | 4,02 € kg / m² | 4 € kg / m² |
Le total des prestations:
une) excellente protection contre la corrosion avec une plus grande protection cathodique par rapport à Zn pur
b) Durée du revêtement 2-3 fois plus élevée par rapport à Zn pur
c) une plus grande couverture
ré) La réduction des coûts est la 30-35%