Raffronto tecnico
Zn | Zn/Al 15 | |
---|---|---|
Fusione °C | 419 | 440 |
Agrappaggio | 6,9 -15 Mpa; 1000-2175 psi | 20,7-24,1 Mpa; 3000-3680 psi |
Rugosità Rivestimento | 200-250 ra | 200-250 ra |
Densità rivestimento gm/C³ | 6,36 | 4,97-5,2 |
Porosità % | 4 | 3 |
Spessori | > 5mm | > 3,8mm |
T° di esercizio: | ||
Ambiente umido | 60 °C | 315 °C |
Ambiente secco | 250 °C | 250 °C |
Performance della 300 A OSU-Hessler
Zn | Zn/Al 85/15 | Al | Al/Mg | |
---|---|---|---|---|
Fusione kg/h | 30 | 25 | 9 | 8,5 |
consumo metalli kg/m² a 100 µ | 1,02 | 0,8 | 0,39 | 0,37 |
deposito metallo m²/h a 100µ | 29,4 | 33 | 23 | 23 |
1) Lo spessore del rivestimento cresce aumentando l’intensità della corrente che comporta una maggiore quantità di Zn fuso, come evidenziato dai diagrammi seguenti relativi a prove eseguite.
2) Pressione dell’aria (3 bar) a 100-200 A, 300 Amper con 7 passaggi.