I prezzi dello Zinco son raddoppiati nel 2017 e ciò spinge gli utilizzatori a trovare soluzioni meno onerose per mantenere gli standard di garanzia anticorrosive. Un sollievo per gli utilizzatori viene dal filo di Zn/Al 85/15.
Proprietà Fisiche | Rivestimento Zn | Rivestimento Zn/Al 85/15 |
---|---|---|
Finitura superficiale | 6-10µ | 7-11µ |
Aderenza | 700-950 psi | 900-1050 psi |
Durezza | 60-73 Rb | 90-100 Rb |
Composizione rivestimento | Zn 99,95% | Zn 85-15 |
---|---|---|
Consumo filo 100 A | 11 kg/h | Zn 6kg/h; Al 3 kg/h |
Consumo filo 200 A | 22 kg/h | Zn 12 kg/h; Al 6 kg/h |
Consumo filo 300 A | 30 kg/h | Zn 18 kg/h; 9 kg/h |
Costo | 4 €/kg | 5 €/kg |
---|---|---|
Rivestimento metallo a 100µ | 29 m²/h | 33 m²/h |
Consumo metallo a 100µ | 1,02 kg/ m² | 0,80 kg/ m² |
Costo | 4,02 € kg/ m² | 4 € kg/ m² |
Vantaggi complessivi:
a) Eccellente protezione contro la corrosione con maggiore protezione catodica rispetto allo Zn puro
b) Durata del rivestimento 2-3 volte maggiore rispetto allo Zn puro
c) Maggiore copertura
d) Riduzione dei costi è del 30-35%